宅地建物取引業者免許申請
| 基本報酬(税込) | |
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 100,000円~125,000円 最頻値 100,000円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 150,000円~200,000円 最頻値 150,000円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 50,000円~75,000円 最頻値 50,000円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 75,000円~100,000円 最頻値 100,000円 |
| 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所、役員、専任取引士、他) | 25,000円~50,000円 最頻値 33,000円 |
| 宅地建物取引士資格登録申請 | 20,000円~30,000円 最頻値 30,000円 |

