産業廃棄物処理業許可申請
| 基本報酬(税込) | |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請〔積替保管を除く〕 | 100,000円~150,000円 最頻値 110,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請〔積替保管を含む〕 | 140,000円~210,000円 最頻値 150,000円 |
| 産業廃棄物処分業 許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 150,000円~300,000円 最頻値 150,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請〔積替保管を除く〕 | 120,000円~170,000円 最頻値 150,000円 |
| 産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請〔積替保管を除く〕 | 80,000円~120,000円 最頻値 88,000円 |
| 産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請〔積替保管を含む〕 | 100,000円~180,000円 最頻値 150,000円 |
| 産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請〔積替保管を除く〕 | 25,000円~100,000円 最頻値 100,000円 |
| 産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請〔積替保管を含む〕 | 40,000円~80,000円 最頻値 50,000円 |
| 一般廃棄物収集運搬業 許可申請〔積替保管を除く〕 | 100,000円~200,000円 最頻値 100,000円 |
| 一般廃棄物処理業 許可申請〔積替保管を含む〕 | 250,000円~500,000円 最頻値 250,000円 |
| 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請〔積替保管を除く〕 | 100,000円~250,000円 最頻値 100,000円 |
| 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請〔積替保管を含む〕 | 100,000円~200,000円 最頻値 100,000円 |

