建設業許可申請
| 基本報酬(税別) | |
| 建設業 許可申請(新規)法人・知事 | 150,000円~ |
| 建設業許可申請(更新)法人・知事 | 50,000円~ |
| 建設業許可申請(般・特 新規) | 100,000円 |
| 建設業許可申請(許可換え 新規) | 100,000円 |
| 建設業許可申請(業種追加) | 55,000円 |
| 経営状況分析申請 | 22,000円 |
| 建設工事入札参加資格申請 | 33,000円 |
| 登録電気工事業者登録申請 | 55,000円 |
| (事業年度終了)建設業変更届出 | 33,000円 |
| (経営業務の管理責任者)建設業変更届出 | 30,000円 |
| (専任技術者)建設業変更届出 | 20,000円 |
| 建設工事等入札資格審査申請 | 33,000円 |
| 建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 33,000円 |
| 建設キャリアアップシステム登録(技能者1人) | 22,000円 |
| コリンズ工事登録(1工事請負契約) | 10,000円 |

