自動車登録申請
| 基本報酬(税込) | |
| 自動車登録申請(新車新規) | 4,000円~6,000円 最頻値 5,500円 |
| 自動車登録申請(新車新規・OSS) | 2,000円~6,000円 最頻値 2,000円 |
| 自動車登録申請(中間登録) | 2,000円~6,000円 最頻値 5,500円 |
| 自動車登録申請(中間登録・OSS) | 2,000円~2,500円 最頻値 2,000円 |
| 自動車登録申請(継続) | 3,000円~7,000円 最頻値 5,500円 |
| 自動車登録申請(継続・OSS) | 200円~500円 最頻値 500円 |
| 自動車登録申請(抹消) | 2,000円~6,000円 最頻値 5,500円 |
| 自動車登録申請(抹消・OSS) | 3,000円~8,000円 最頻値 3,000円 |
| 軽自動車届出(新規) | 2,000円~6,000円 最頻値 5,500円 |
| 軽自動車届出(中間) | 3,000円~7,000円 最頻値 5,500円 |
| 軽自動車届出(継続) | 4,000円~6,000円 最頻値 5,500円 |
| 軽自動車届出(継続・OSS) | 500円~2,000円 最頻値 1,100円 |
| 軽自動車届出(抹消) | 3,000円~7,000円 最頻値 5,500円 |

