飲食店・接客業の開業サポート
| 基本報酬(税込) | |
| 飲食店営業許可申請 | 20,000円~60,000円 最頻値 50,000円 |
| 防火対象物使用開始届出 | 10,000円~40,000円 最頻値 30,000円 |
| 風俗営業許可申請 1号 社交飲食店・料理店 | 150,000円~250,000円 最頻値 200,000円 |
| 風俗営業許可申請 2号 低照度飲食店 | 100,000円~200,000円 最頻値 200,000円 |
| 風俗営業許可申請 3号 区画席飲食店 | 100,000円~250,000円 最頻値 200,000円 |
| 風俗営業許可申請 4号 マージャン店・パチンコ店等 | 100,000円~200,000円 最頻値 150,000円 |
| 風俗営業許可申請 5号 ゲームセンター等 | 100,000円~200,000円 最頻値 150,000円 |
| 特定遊興飲食店営業許可申請 | 200,000円~500,000円 最頻値 200,000円 |
| 防火対象物使用開始届出 | 10,000円~40,000円 最頻値 30,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 100,000円~125,000円 最頻値 110,000円 |
| 性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型) | 150,000円~250,000円 最頻値 200,000円 |
| 性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) | 50,000円~125,000円 最頻値 100,000円 |
| 性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型) | 100,000円~200,000円 最頻値 150,000円 |

