法人設立サポート
| 基本報酬(税込) | ||
| 会社設立手続 | 50,000円~100,000円 最頻値 100,000円 | |
| 会社の合併・分割手続 | 100,000円~200,000円 最頻値 150,000円 | |
| 社会福祉法人設立認可申請 | 750,000円~1,200,000円 最頻値 1,100,000円 | |
| 医療法人設立認可申請 | 400,000円~600,000円 最頻値 500,000円 | |
| 一般社団法人の設立手続 | 100,000円~200,000円 最頻値 100,000円 | |
| 一般財団法人の設立手続 | 100,000円~200,000円 最頻値 100,000円 | |
| 特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | 100,000円~200,000円 最頻値 165,000円 | |
| 中小企業等協同組合設立認可申請 | 200,000円~500,000円 最頻値 400,000円 | |
| 中小企業等協同組合定款変更認可申請 | 50,000円~150,000円 最頻値 100,000円 | |
| 中小企業等協同組合決算関係書類提出 | 25,000円~75,000円 最頻値 50,000円 | |
| 中小企業等協同組合役員変更届出 | 20,000円~30,000円 最頻値 20,000円 |

