知的財産権の保護・利用サポート
| 基本報酬(税込) | |
| 著作権登録申請(プログラム関係を除く) | 40,000円~80,000円 最頻値 60,000円 |
| プログラムの著作物に係る登録申請 | 50,000円~100,000円 最頻値 71,500円 |
| 著作権者不明等の場合の裁定制度申請 | 75,000円~176,000円 最頻値 100,000円 |
| 特許権移転登録申請 | 25,000円~75,000円 最頻値 50,000円 |
| 専用実施権設定登録申請 | 25,000円~75,000円 最頻値 50,000円 |
| 商標権移転登録申請 | 25,000円~50,000円 最頻値 40,000円 |

